型號: | AIMI-350C | AIMI-370C | AIMI-420C | AIMI-450C | AIMI-520C | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本規格 | 最高檢測速度 | 150M/min | - | - | - | - |
最大進紙寬度 | 350MM | 370MM | 420MM | 450MM | 520MM | |
最大放卷直徑 | 750MM | - | - | - | - | |
最大檢測寬度 | 340MM | 360MM | 410MM | 440MM | 510MM | |
機器重量 | 1.5T | - | - | - | - | |
機器尺寸 | 3400*1150*1500(mm) | 3400*1150*1500(mm) | 3400*1250*1500(mm) | 3400*1250*1500(mm) | 3400*1350*1500(mm) | |
最大收卷直徑 | 750MM | - | - | - | - | |
最大放卷承載重量 | 100KG | - | - | - | - | |
供電要求 | AC380V/50Hz/15A | AC380V/50Hz/15A | AC380V/50Hz/25A | AC380V/50Hz/25A | AC380V/50Hz/25A | |
收卷單面精度 | ±0.5mm | - | - | - | - |
基本參數 | 型號:AIMI-350C |
---|---|
最高檢測速度 | 150M/min |
最大進紙寬度 | 350MM |
最大放卷直徑 | 750MM |
最大檢測寬度 | 340MM |
機器重量 | 1.5T |
機器尺寸 | 3400*1150*1500(mm) |
最大收卷直徑 | 750MM |
最大放卷承載重量 | 100KG |
供電要求 | AC380V/50Hz/15A |
收卷單面精度 | ±0.5mm |
基本參數 | 型號:AIMI-370C |
---|---|
最高檢測速度 | - |
最大進紙寬度 | 370MM |
最大放卷直徑 | - |
最大檢測寬度 | 360MM |
機器重量 | - |
機器尺寸 | 3400*1150*1500(mm) |
最大收卷直徑 | - |
最大放卷承載重量 | - |
供電要求 | AC380V/50Hz/15A |
收卷單面精度 | - |
基本參數 | 型號:AIMI-420C |
---|---|
最高檢測速度 | - |
最大進紙寬度 | 420MM |
最大放卷直徑 | - |
最大檢測寬度 | 410MM |
機器重量 | - |
機器尺寸 | 3400*1250*1500(mm) |
最大收卷直徑 | - |
最大放卷承載重量 | - |
供電要求 | AC380V/50Hz/25A |
收卷單面精度 | - |
基本參數 | 型號:AIMI-450C |
---|---|
最高檢測速度 | - |
最大進紙寬度 | 450MM |
最大放卷直徑 | - |
最大檢測寬度 | 440MM |
機器重量 | - |
機器尺寸 | 3400*1250*1500(mm) |
最大收卷直徑 | - |
最大放卷承載重量 | - |
供電要求 | AC380V/50Hz/25A |
收卷單面精度 | - |
基本參數 | 型號:AIMI-520C |
---|---|
最高檢測速度 | - |
最大進紙寬度 | 520MM |
最大放卷直徑 | - |
最大檢測寬度 | 510MM |
機器重量 | - |
機器尺寸 | 3400*1350*1500(mm) |
最大收卷直徑 | - |
最大放卷承載重量 | - |
供電要求 | AC380V/50Hz/25A |
收卷單面精度 | - |
產品簡介
作為全新的組合式切單張剔廢檢測設備,集切單張剔廢與自動品檢、高速分切等模塊化功能于一身,可一次完成印刷質量檢測、切單張、壞品剔廢、好品堆垛工作,根據客戶工藝需要,可選擇定制噴碼、倒卷緩沖等組合式模塊。
系統參數
適用標簽種類:日化類、食品類、藥品類、印刷包裝、化妝品、防偽、3C電子等行業 | |||||
適用標簽材料:非透明標簽、透明標簽、PVC、OPP、全息、鐳射、相機可見光油、薄膜 | |||||
可檢測缺陷:缺失、臟點、模切、套位不準、色差、劃痕、燙金燙銀、相機可見氣泡、相機可見溢膠 | |||||
可變信息檢測種類 一維碼檢測:CODE128、ITF、CDDE39、CDDE93、EAN8、UPCA、UPCE、CODABAR 二維碼檢測:OR、DM、PDF417 可變信息規律檢測:相等、順序、空號、重號、錯號、壞碼 |
此設備主要性能特點
1 高效檢剔——提供高效穩定的檢剔分離方案,使檢測、剔廢、切單張在同一個平臺上完成;
2 數據采集——自動生成單張對應數據文件,形成缺陷分類統計報表;
3 按垛收集——檢測切張剔廢后合格產品自動收集,廢料產品自動排廢;
4 倒卷緩沖——可以隨時停機反轉至指定缺陷位置,執行復檢操作,最大效率提升品控。
5 噴碼模塊——噴墨印刷精度高,成品率達到98%以上,采用精細墨滴噴印技術,最大程度節約墨水成本。
可定制模塊
1、噴碼模塊
2、倒卷緩沖模塊
3、分條雙收卷模塊
4、分條AB軸模塊
5、斷張模塊
可選配裝置
1、劃刀式分條裝置
2、除塵裝置
3、除靜電裝置
4、缺陷標識裝置
5、數顯尺調節裝置
6、自動換卷裝置